DIA/MES | PRECIOS | COCHE 2 |
15/03 - 18/04 | 47€ | 3€ |
18/04 - 22/04 | 78,50€ | 5€ |
22/04 - 28/04 | 50€ | 4€ |
28/04 - 01/05 | 78,50€ | 6€ |
01/05 - 22/06 | 60€ | 5€ |
22/06 - 25/06 | 94'50€ | 7€ |
25/06 - 08/07 | 94,50€ | 5€ |
08/07 - 26/08 | 157,50€ | 7€ |
26/08 - 15/09 | 94,50€ | 4€ |
15/09 - 05/11 | 45€ | 3€ |
VER TARIFAS 2019
ESPECIAL (2p)
COUPLES/PARELLES
|15/03-09/06: -20%|
|26/08-05/11: -20%|
El camping no podrá entregar ninguna estancia del 07 al 14 de abril de 2019 por plena ocupación.
Consulta más tarifas