DIA/MES | PRECIOS | COCHE 2 |
15.03 - 08.04 | 80€ | 4€ |
09.04 - 12.04 | 220€ | 7€ |
13.04 - 29.04 | 150€ | 5€ |
30.04 - 03.05 | 220€ | 7€ |
04.05 - 18.06 | 150€ | 5€ |
19.06 - 24.06 | 220€ | 7€ |
25.06 - 07.07 | 170€ | 5€ |
08.07 - 27.08 | 250€ | 8€ |
28.08 - 15.09 | 180€ | 5€ |
16.09 - 04.11 | 80€ | 4€ |
VER TARIFAS 2020
ESPECIAL (2p)
COUPLES/PARELLES
|15/03 - 19/06: -20% |
|28/08 - 05/11: -20%|
Consulta más tarifas