Собственные и сторонние куки позволяют нам улучшить наши услуги. При просмотре нашего веб-сайта, вы соглашаетесь с нашим использованием куки.
печенье политика

  RESERVATION

Book now

The best price, guaranteed

ENTRY

19
Apr 2024
to

EXIT

22
Apr 2024

Book now

The best price, guaranteed

ENTRY

19
Apr 2024
to

EXIT

22
Apr 2024

Book now

The best price, guaranteed

ENTRY

19
Apr 2024
to

EXIT

22
Apr 2024

RATES 2024

DAY/MONTH PRICES Adult person Child -10 years Car 2nd Store Motorcycle
15/03 - 27/03 31,00€ 6,80€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 2,30€
27/03 - 01/04 48,00€ 10,70€ 8,40€ 8,40€ 8,40€ 5,00€
01/04 - 30/04 34,00€ 7,90€ 5,70€ 5,70€ 5,70€ 2,80€
30/04 - 22/06 37,00€ 8,00€ 5,80€ 5,80€ 5,80€ 2,90€
22/06 - 25/06 55,00€ 10,90€ 8,60€ 8,60€ 8,60€ 5,10€
25/06 - 30/06 42,50€ 9,20€ 6,90€ 5,80€ 5,80€ 2,90€
30/06 - 31/07 73,00€ 12,70€ 10,40€ 9,30€ 9,30€ 5,60€
31/07 - 25/08 79,50€ 14,00€ 11,40€ 10,10€ 10,10€ 6,00€
25/08 - 31/08 78,00€ 13,80€ 11,20€ 9,90€ 9,90€ 5,90€
31/08 - 30/09 42,50€ 9,20€ 6,90€ 5,80€ 5,80€ 2,90€
30/09 - 31/10 31,00€ 6,80€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 2,30€
31/10 - 3/11 41,50€ 9,00€ 6,80€ 5,70€ 5,70€ 2,80€

FORFAITS

15/03 > 22/06 22/06 > 29/08 29/08 > 03/11
7 = 6 14 = 13 7 = 6
14 = 12 21 = 19 14 = 12
21 = 18 28 = 25 21 = 18
28 = 24 28 = 24

Tourism Registry of Catalonia KT-000026

N-340 KM 1136
43300 Mont-roig del camp
Tarragona, españa

+34 977 810 486 | +34 628 597 406
info@latorredelsol.com